Un pain de caractère avec des notes de noisette et une part importante de fibres. Il est réalisé à partir de farine écrasée à la meule de pierre qui permet ainsi de conserver toute la richesse nutritionnelle du blé.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 242 kcal - 1027 kJ |
Matières grasses | 0,9 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g |
Glucides | 48,7 g |
dont sucres | 1,3 g |
Fibres | 3,7 g |
Protéines | 8,0 g |
Sel | 1,28 g |
C’est un pain adapté à tous les repas et associations !