Sa recette mêle farines de blé T65 et T110 pour un intérêt nutritionnel et une mie crème qui reste claire. Élaboré sur un levain doux, ce pain garde les arômes et la conservation du levain, l’acidité en moins !
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 240 kcal - 1018 kJ |
Matières grasses | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 48 g |
dont sucres | 1,2 g |
Fibres | 3,4 g |
Protéines | 7,5 g |
Sel | 2,04 g |
Idéal pour toute la famille