Ce pain coloré et savoureux réveillera vos papilles grâce à sa mie onctueuse, ses graines aux nombreux bienfaits ainsi que son décor en polenta plein de croquant !
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 246 kcal - 1038 kJ |
Matières grasses | 4,7 g |
dont acides gras saturés | 0,8 g |
Glucides | 42 g |
dont sucres | 3,1 g |
Fibres | 2,8 g |
Protéines | 7,5 g |
Sel | 1,30 g |
Cette recette colorée et gourmand est l’incontournable des brunchs pour se faire plaisir