Une miche moelleuse et généreuse en noix françaises (15%), soulignée par un mélange de farines de blé et de seigle locales. Un pain gourmand et source de fibres !
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 303 kcal - 1268 kJ |
Matières grasses | 12,9 g |
dont acides gras saturés | 1,3 g |
Glucides | 37 g |
dont sucres | 1,9 g |
Fibres | 3,7 g |
Protéines | 8 g |
Sel | 1,87 g |
C'est le pain de week-end idéal, et plus particulièrement en automne/hiver et lors des fêtes de fin d'année !