Régalez-vous avec ce pain généreux en graines de sésame sur la croûte et dans la mie. Un goût inimitable qui donnera une touche d’originalité à tous vos mets !
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 267 kcal - 1124 kJ |
Matières grasses | 8,7 g |
dont acides gras saturés | 1,0 g |
Glucides | 39 g |
dont sucres | 1,0 g |
Fibres | 3,8 g |
Protéines | 8,2 g |
Sel | 1,99 g |
Le passage au grille-pain fera ressortir les notes de sésame grillée qui s’associeront à merveille avec du miel au petit-déjeuner ou avec du fromage de chèvre !