VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 543 kcal - 2270 kJ |
Matières grasses | 36 g |
dont acides gras saturés | 24 g |
Glucides | 49 g |
dont sucres | 47 g |
Fibres | 10,9 g |
Protéines | 6 g |
Sel | 0,01 g |
Allergènes : Traces possibles de lait, arachide, fruits à coque et sésame.
Poids net : 120 g
Friture
120 g
- 4 couleurs
L'agneau
90 g
- chocolat noir 57%
Petits œufs
100 g
- cœur framboise