VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 583 kcal - 2442 kJ |
Matières grasses | 41 g |
dont acides gras saturés | 26 g |
Glucides | 48 g |
dont sucres | 47 g |
Fibres | 2,7 g |
Protéines | 7,1 g |
Sel | 0,2 g |
Allergènes : Lait.Traces possibles de fruits à coque (noix, noix de cajou, noisette, amande), soja et arachide
Poids net : 30 g
Oeuf à cacher
30 g
- Chocolat lait
Sardines
90 g
- chocolat lait